Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
766
Összes Játszott Óraszám
326n 17ó 50p
Átlag KDR
0.42
Fejlövés
6,294
Összes Halál
15,517
NPC Ölés
9,431
PVE Ölés
5,454
Öngyilkos
4,854
PVP Ölés
7,280
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésÖngyilkosPVP Ölés
#301 Patterama 76561198212317857 04:57 0.33 2 12 1 1 3 4
#25 PennyWise 76561198364451461 61:24 1.97 31 46 412 60 14 63
#548 Peter12 (HUN) 76561199490470361 00:37 0.00 0 3 0 0 0 0
#41 Peterson 76561198826139297 47:40 0.49 32 71 31 39 12 35
#175 Peti ︻芫 76561198151343813 13:16 0.00 0 8 0 3 2 0
#177 PetiPetikfc 76561199239304204 12:58 0.41 4 29 3 6 5 12
#160 Petwik sta 76561199034105773 15:03 1.88 35 16 4 5 5 30
#86 Peugeot 307 76561199483956820 27:45 0.11 13 64 25 15 12 7
#484 Piranha 76561198254655500 01:05 0.00 0 6 0 1 0 0
#217 Pisa 76561198154127011 10:01 1.86 30 22 11 16 7 41
#700 Pistii 76561198969237222 00:03 0.00 0 0 0 0 0 0
#474 Prambo89 76561198343713570 01:11 0.00 0 8 0 0 1 0
#517 Proféta 76561198155752402 00:50 0.00 0 9 0 0 3 0
#376 Pucas 76561198287047550 02:43 0.00 0 6 1 1 1 0
#288 Qilhop 76561199053145567 05:46 0.26 1 19 1 12 5 5
#736 Quito.xd 76561198261279226 00:00 0.00 0 0 0 0 0 0
#483 R0yZhFtw_ 76561198016323359 01:05 0.00 0 4 0 2 1 0
#674 R1 76561197994162665 00:06 0.00 0 2 0 0 0 0
#91 R3nj1 76561199039258443 26:29 0.76 13 36 41 2 7 22
#687 R4T1X 76561198119486374 00:04 1.00 0 0 0 0 0 1
#727 Raffael. 76561199019641891 00:01 0.00 0 1 0 0 0 0
#338 Rain Man 76561199372676169 03:42 0.50 3 10 0 1 3 5
#6 Raketenbauer 76561198012577302 90:51 0.83 178 329 113 43 187 274
#486 Rambo98 76561199863164943 01:05 0.00 0 0 0 0 0 0
#350 Ray | Pisya 76561199542213573 03:24 0.00 0 16 0 0 2 0
#159 Red Worm 76561199738195186 15:08 0.04 2 45 5 12 18 2
#457 Reignin' Notorious 76561198293544449 01:21 1.38 7 8 3 0 3 11
#103 Rektator_98 76561198329186934 23:24 1.20 19 20 7 17 8 24
#657 Retro0814 76561198860484296 00:10 1.00 0 2 0 0 0 2
#568 Rezax 76561199818937223 00:30 0.00 0 1 0 0 0 0
#38 RockStar* VG 76561198856326310 48:48 0.04 7 83 25 34 32 3
#676 Rollie. 76561198199989054 00:06 0.00 0 1 0 0 0 0
#17 Rostás Pat 76561198575784311 70:02 0.90 122 136 56 22 85 122
#236 RozsdásGazsi 76561199315337187 08:18 0.06 4 50 0 6 19 3
#619 RuStanKovicht 76561199378183621 00:16 0.00 0 0 0 0 0 0