Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
559
Összes Játszott Óraszám
208n 42p
Átlag KDR
0.25
Fejlövés
1,218
Összes Halál
6,607
NPC Ölés
6,962
PVE Ölés
3,837
Farm
32,711,496
Öngyilkos
2,374
PVP Ölés
1,694
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésFarmÖngyilkosPVP Ölés
#351 mederme 76561198142865701 00:44 0.00 0 1 0 0 24398 0 0
#352 FNY I akkor nem :)) 76561198442174137 00:44 0.00 0 1 0 0 0 0 0
#353 Asheron 76561199025351381 00:44 0.00 1 3 0 0 10356 1 0
#354 bitang 76561199155016940 00:44 0.00 0 0 0 1 11975 0 0
#355 ugljesa 76561199171321265 00:44 0.00 0 8 0 0 9923 0 0
#356 Bingoo B Hollywood 76561198801160612 00:43 0.00 0 0 0 5 10757 0 0
#357 Schwerer Panzersprahwagen Puma 76561199524990222 00:43 0.00 0 0 0 1 862 0 0
#358 T_Blaze_B 76561198264233431 00:42 0.00 0 0 0 3 9287 0 0
#359 ELectric 76561198255651582 00:41 0.00 0 2 0 0 874 1 0
#360 Csongiii 76561199110895492 00:41 0.00 0 5 0 0 737 2 0
#361 Cappucino Assasino 76561199809907370 00:41 0.00 0 2 0 1 10204 0 0
#362 pEEk_razz0r[HUN] 76561199119832187 00:40 0.00 0 1 0 0 10929 0 0
#363 Vitouch 76561199378248820 00:40 0.00 0 4 0 1 8182 0 0
#364 A Szakember 76561198198910285 00:39 0.00 0 4 0 0 1215 0 0
#365 JeTeRegardeSurXH 76561198989134750 00:39 0.00 0 3 2 0 2 1 0
#366 Torta_2813 76561199490532561 00:39 0.00 0 2 0 1 3509 0 0
#367 BATMAN 3.0 76561199710686838 00:39 1.00 0 0 0 2 14576 0 1
#368 Thetomi 76561198120413802 00:38 0.00 0 4 0 2 14371 1 0
#369 Cicatetem88 76561198280716301 00:38 0.25 0 4 0 3 1303 1 1
#370 develek123 76561198952692919 00:38 0.14 0 7 0 0 253 0 1
#371 Kodiak 76561198084728264 00:36 0.00 0 0 0 3 8642 0 0
#372 NFix 76561198142981602 00:36 1.00 0 0 0 1 2923 0 1
#373 ✪ Mr.Smith 76561198203683773 00:36 0.00 0 7 0 0 2755 5 0
#374 360°Nosc0pe 76561199121613487 00:36 1.00 1 0 0 3 9394 0 1
#375 not tfue 76561199802073051 00:36 0.50 0 2 0 1 1886 1 1
#376 uzumaki 76561199192879767 00:34 0.00 0 1 0 0 60 0 0
#377 [M][A][I][S][T][E][R]Weed 76561199219994643 00:34 0.00 0 9 0 0 715 5 0
#378 DUPLAW™|couerto 76561198256077697 00:33 0.00 0 2 0 0 16239 1 0
#379 moczomate 76561199439612475 00:33 1.00 0 1 0 1 7653 1 1
#380 Kábítószeres Carlos 76561199509577110 00:33 0.00 0 5 0 1 10111 1 0
#381 NOT DOYLER 76561198107896135 00:31 1.50 5 2 0 0 156 1 3
#382 justcody 76561198351059456 00:31 0.25 0 4 0 1 31 0 1
#383 Tommie Jeanes 76561199238364085 00:31 0.00 0 2 0 0 277 0 0
#384 ZetikeRust 76561199824758975 00:31 0.00 0 3 1 0 1250 2 0
#385 yezus. 76561199609024656 00:30 0.00 0 5 0 0 4144 0 0