Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
973
Összes Játszott Óraszám
347n 22ó 4p
Átlag KDR
0.33
Fejlövés
6,612
Összes Halál
17,319
NPC Ölés
13,213
PVE Ölés
5,647
Öngyilkos
5,542
PVP Ölés
7,312
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésÖngyilkosPVP Ölés
#588 Buksiii 76561198856339944 01:14 0.00 0 3 0 0 2 0
#586 Zeheer 76561198138307488 01:15 0.00 0 2 0 0 1 0
#587 Franko 76561198146754905 01:15 0.80 3 5 1 0 0 4
#584 pigeon gang SKINS 76561199059652597 01:16 0.00 0 0 0 0 0 0
#585 Unikornissz4rcsi123 76561199158828117 01:16 0.00 0 5 0 0 0 0
#583 Lirili Larila 76561198158747801 01:17 0.40 4 10 1 0 2 4
#582 JessyPickme 76561199596491169 01:18 0.00 0 0 4 3 0 0
#580 Lupitte 76561199060427395 01:19 0.21 1 14 1 0 4 3
#581 gri 76561199781654929 01:19 0.73 15 15 0 2 3 11
#576 Noemy 76561199027801187 01:20 0.00 0 5 0 0 2 0
#577 samirotaku23 76561199391287523 01:20 0.12 4 17 0 0 6 2
#578 pirítós kenyér 76561199435388943 01:20 0.00 0 7 0 2 3 0
#579 私を殺して 76561199539406018 01:20 0.00 0 4 0 0 0 0
#574 Aladár 76561198150595601 01:21 0.00 1 7 0 0 0 0
#575 456 76561198791605375 01:21 0.20 1 5 0 1 2 1
#572 Német CSabi 76561197966548474 01:22 0.00 0 11 1 0 4 0
#573 kos40 76561198798983943 01:22 0.00 1 13 0 4 6 0
#571 shloop 76561198216160997 01:24 0.12 1 8 1 0 0 1
#567 SauB 76561198115818376 01:26 0.00 0 3 1 1 0 0
#568 DoyPa 76561198407630565 01:26 0.75 6 8 0 0 4 6
#569 jonas.zsolt2020 76561199110787547 01:26 0.00 0 4 1 5 2 0
#570 Bogi_00 76561199732080048 01:26 0.00 1 10 0 0 0 0
#563 Fih 76561198136499366 01:27 0.12 0 8 0 0 1 1
#564 Daniel 76561198807706401 01:27 1.50 3 2 0 1 0 3
#565 Zsoolt69 76561198959271855 01:27 0.00 0 5 0 0 1 0
#566 Afanasij 76561199867271046 01:27 0.20 3 5 1 0 1 1
#557 Capone98 76561198135226794 01:28 0.00 0 2 0 1 0 0
#558 Murphyyke 76561198278011088 01:28 0.00 0 3 1 1 0 0
#559 [ O M G ].Imagine dying. 76561199073640028 01:28 0.40 0 5 0 2 0 2
#560 pp520064 76561199319872969 01:28 0.06 1 16 0 1 7 1
#561 Stol 76561199402911806 01:28 0.75 2 4 1 2 1 3
#562 Tomihh 76561199556637799 01:28 0.08 0 13 0 2 5 1
#555 demoN 76561198394790315 01:29 0.08 1 12 0 0 4 1
#556 Klafa | GREEN 76561198852319114 01:29 0.00 0 3 0 1 0 0
#553 Töke Imre 76561198254663508 01:30 0.50 1 3 0 0 1 1