Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
635
Összes Játszott Óraszám
208n 23ó 25p
Átlag KDR
0.39
Fejlövés
4,097
Összes Halál
9,672
NPC Ölés
7,338
PVE Ölés
3,535
Farm
36,887,406
Öngyilkos
3,085
PVP Ölés
4,534
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésFarmÖngyilkosPVP Ölés
#421 Heisenberg 76561198260186156 01:00 0.17 5 6 2 1 16720 1 1
#422 cal!. 76561199810797451 01:00 0.67 4 6 1 2 12873 2 4
#423 Hentes the Real 76561198322833351 00:59 1.00 2 3 0 2 10003 0 3
#424 soulja.benyeee 76561199044566183 00:57 0.00 0 1 0 0 328 0 0
#425 ZsombuszG 76561199226901459 00:57 4.00 3 1 4 1 4915 1 4
#426 Scooby-Jew 76561198441841824 00:56 0.00 2 9 0 1 1424 2 0
#427 Vandal 76561198795697065 00:56 0.00 0 1 0 1 12185 0 0
#428 Kortez 76561198091734849 00:55 0.25 0 4 0 1 8149 1 1
#429 gothangelz 76561198373164735 00:55 0.00 0 2 0 0 70 1 0
#430 BLS 76561198335286149 00:54 0.00 0 7 0 0 207 1 0
#431 k3szeg 76561198195138628 00:53 0.00 0 0 4 1 5228 0 0
#432 milan 76561198277345855 00:52 0.22 1 9 1 0 789 1 2
#433 NA ⁧⁧KIVAGYOK 76561198362212112 00:51 0.00 0 1 0 0 7993 0 0
#434 Nupi 76561199409748532 00:51 0.25 0 4 0 0 5382 1 1
#435 dAvexx 76561198129771326 00:50 0.11 0 9 0 5 3481 4 1
#436 [CA’RR] Wasabi 76561198124041718 00:49 0.00 0 2 0 0 10410 0 0
#437 Zoldyck 76561199484811945 00:49 0.00 0 2 0 8 16202 0 0
#438 _ 76561198396790289 00:48 0.29 0 7 0 0 751 1 2
#439 _koviubi 76561199384432489 00:48 0.00 1 8 0 0 2139 0 0
#440 LEGO® Yoda 76561199151451956 00:47 0.00 1 2 0 0 10105 0 0
#441 TALENT | FELIXX 76561199508191117 00:47 0.00 0 3 0 0 4517 0 0
#442 [EXP]dezsos43 76561199541232945 00:45 0.11 4 9 0 4 4634 2 1
#443 Dudus 76561198052144403 00:43 0.00 0 0 0 0 2163 0 0
#444 I_N_O_T 76561198987939893 00:43 0.00 0 2 0 0 11869 0 0
#445 Ryder 76561198309631516 00:42 0.00 0 8 0 0 3675 1 0
#446 [99] Milkyway 76561199792201918 00:42 0.33 1 6 0 0 5039 0 2
#447 thresor02 76561198239639674 00:41 0.00 0 4 0 3 4311 0 0
#448 [EXP]Xirius 76561198084623543 00:40 0.00 0 1 1 3 15634 0 0
#449 hauxy 76561198375170303 00:39 0.00 0 5 0 0 10864 0 0
#450 haxium. 76561198394690917 00:39 0.00 0 0 0 0 0 0 0
#451 рагалик 76561198765308686 00:39 0.60 3 5 1 1 14818 2 3
#452 _vrvn 76561198789664907 00:38 0.00 0 7 0 0 2496 2 0
#453 Lil Cornelious 76561198325267910 00:37 0.00 0 5 0 0 5951 3 0
#454 BADASSATRON 76561199766768471 00:37 0.00 0 0 0 1 69 0 0
#455 Mentor 76561198019005841 00:36 0.50 2 2 0 1 4503 0 1