Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
1,090
Összes Játszott Óraszám
461n 2p
Átlag KDR
0.35
Fejlövés
6,709
Összes Halál
20,305
NPC Ölés
18,279
PVE Ölés
8,021
Farm
70,482,292
Öngyilkos
6,636
PVP Ölés
8,339
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésFarmÖngyilkosPVP Ölés
#145 Miller- 76561199707476958 22:14 0.78 28 36 10 2 145443 10 28
#144 kokkaa 76561197964447170 22:31 0.11 5 37 54 15 137177 12 4
#143 EndrePal 76561199522666475 22:45 0.74 13 19 20 24 201257 4 14
#142 latibike 76561198120989902 22:53 0.10 1 34 26 35 176450 4 3
#141 Holló 76561198420944914 23:03 0.42 14 36 12 45 188339 11 15
#140 Csaxólok 76561198867815336 23:08 0.14 8 49 13 7 186838 25 7
#139 Kеиsнi 76561198299366862 23:11 0.15 5 41 10 21 94672 6 6
#138 tbandee 76561197988732326 23:17 0.45 12 29 23 18 339694 5 13
#137 huntechcsabi 76561199048279339 23:21 0.21 6 49 3 15 78080 15 7
#136 balint.jakabfi 76561199157804218 23:24 0.28 11 65 8 26 180157 17 18
#135 Debil_Fox 76561198345350923 23:36 0.03 5 100 35 25 167777 50 3
#134 Keshida 76561198364451461 23:54 2.10 12 10 91 16 162759 4 21
#133 LordPaul 76561198817156780 24:01 0.27 14 56 36 15 137182 21 15
#132 protdog465 76561199802830582 24:09 0.02 0 41 4 4 93808 8 1
#131 Well-wisher 76561198128055975 24:11 0.41 23 54 81 11 173597 21 22
#130 Overdose 76561198369634850 24:15 2.64 31 11 29 13 178422 2 29
#129 naaron0510 76561198401298613 24:20 0.16 15 75 40 56 230828 26 12
#127 noname 76561198004438998 24:35 0.21 8 42 19 34 127544 15 9
#128 Mateszopsz Cunci 76561198992082020 24:35 0.57 16 23 50 24 163121 10 13
#126 Jim's dad @bandit 76561198156686577 24:48 1.42 16 19 81 13 256769 8 27
#125 FukIn Gerald 76561198171866174 24:52 0.00 0 18 28 6 111367 7 0
#124 GetLife 76561198804798026 24:53 0.24 11 55 28 14 322561 12 13
#123 Mr_TomeK 76561199802718900 25:06 1.50 3 13 6 28 162141 5 12
#122 BLZ 76561198331224889 25:14 0.48 15 23 11 14 116402 1 11
#121 halo 76561199871663744 25:39 0.05 1 41 15 7 136981 8 2
#120 K3ch 76561199409297074 25:48 1.34 37 53 26 35 46391 21 43
#119 TotЯ 76561199476385278 26:11 0.26 31 110 48 22 191561 29 29
#118 Stekra 76561198078159243 26:18 0.33 10 45 5 19 109330 20 15
#117 terasz peek 76561198987069088 26:45 0.78 19 51 14 10 227978 10 32
#116 syn 76561199129878057 26:54 0.50 3 11 11 7 79841 3 4
#115 [ O M G ] ToMsOn Channel 76561198362214872 27:08 6.79 100 30 196 23 212139 11 129
#114 ⌚Matyzu⌚ 76561198402681229 27:26 0.37 5 30 11 30 299276 6 11
#113 |H3NNA| SENNA 76561199180946812 27:44 0.76 27 49 24 21 221874 11 37
#112 Sneaky little rat 76561198071535151 27:47 1.95 69 60 41 16 85775 12 117
#111 zalan11111 76561199238077141 27:49 0.39 24 70 76 40 82251 25 27