Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
670
Összes Játszott Óraszám
235n 8ó 59p
Átlag KDR
0.47
Fejlövés
4,679
Összes Halál
11,412
NPC Ölés
5,883
PVE Ölés
6,104
Öngyilkos
3,509
PVP Ölés
5,227
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésÖngyilkosPVP Ölés
#467 ropemaxxing 76561198849805964 01:05 0.00 0 2 0 0 0 0
#578 кдчд 76561198860393677 00:12 0.00 0 1 0 1 1 0
#645 Tomi 76561198867879125 00:00 0.00 0 0 0 0 0 0
#389 elhizottcigo 76561198876952504 02:06 0.00 0 10 4 2 1 0
#478 ♛︎E$C0♛ 76561198880237820 00:57 0.00 0 8 0 0 0 0
#326 JacMAN1002 76561198880845465 03:18 0.00 0 6 1 9 3 0
#513 76561198881872020 00:36 0.00 0 1 0 0 0 0
#376 MesterTiger 76561198889272016 02:11 0.00 0 3 0 1 0 0
#646 Hex: Booner 76561198934840446 00:00 0.00 0 0 0 0 0 0
#617 Dollyoren 76561198939283990 00:02 0.00 0 1 0 0 0 0
#443 Nacho 76561198950685096 01:16 0.00 0 3 0 1 2 0
#625 Sancee 76561198957654902 00:01 0.00 0 0 0 0 0 0
#491 KiNZoO 76561198967396218 00:50 0.00 0 2 0 2 1 0
#357 dbalint 76561198975300783 02:41 0.00 2 26 0 1 2 0
#647 ︻芫 —— 76561198980636822 00:00 0.00 0 0 0 0 0 0
#648 ᚠ_Sköll_ᚠ (Ł) 76561198985248180 00:00 0.00 0 0 0 0 0 0
#551 GenR8_rpdHarmos 76561198990947329 00:22 0.00 0 3 0 0 0 0
#440 КОЛЯ КАМИЗЯКА 76561199006687744 01:18 0.00 0 2 6 0 0 0
#392 Žabí Stehýnko 76561199013611842 02:04 0.00 0 5 0 4 0 0
#324 Andrijko 76561199016475952 03:22 0.00 0 13 0 1 4 0
#649 Davee 76561199017048322 00:00 0.00 0 0 0 0 0 0
#650 Storm 76561199017250212 00:00 0.00 0 1 0 0 0 0
#574 -Nájlon- 76561199019692890 00:13 0.00 0 1 0 0 0 0
#411 I play bocek 76561199022009298 01:48 0.00 0 3 0 0 2 0
#339 Noemy 76561199027801187 02:58 0.00 0 4 0 1 0 0
#482 veteran rock roamer 76561199037006082 00:54 0.00 0 3 0 0 1 0
#480 matthew_miller 76561199037521492 00:56 0.00 1 6 0 2 0 0
#495 Duculux 76561199045203064 00:46 0.00 0 0 0 0 0 0
#519 Petofi Sanyi 76561199050223745 00:34 0.00 0 3 0 1 0 0
#604 ⁱᵃᵐ|Ꭶìέⓓă 76561199051133787 00:04 0.00 0 0 0 0 0 0
#427 SwankyPants 76561199060135729 01:29 0.00 0 2 0 1 0 0
#310 Special Agent Timmah Rosztova 76561199061604598 03:37 0.00 0 27 0 2 13 0
#534 kresa 76561199074695963 00:29 0.00 0 3 0 1 0 0
#396 Extra Supplies? 76561199079161643 02:01 0.00 0 7 0 2 2 0
#550 RD_Mee-lán 76561199080297383 00:23 0.00 0 2 0 0 0 0