Játékos Ranglista (Adott Hónap)

Vissza a Főoldalra
Összes Játékos
975
Összes Játszott Óraszám
348n 11ó 23p
Átlag KDR
0.33
Fejlövés
6,612
Összes Halál
17,327
NPC Ölés
13,218
PVE Ölés
5,651
Öngyilkos
5,546
PVP Ölés
7,321
#NévSteam IDJátékidőKDRFejlövésHalálNPC ÖlésPVE ÖlésÖngyilkosPVP Ölés
#698 Espee_alv05 76561199131238815 00:38 0.00 0 1 0 1 0 0
#690 sepiz 76561198039560505 00:39 0.00 0 5 0 0 0 0
#691 Vegita 76561198201743719 00:39 0.25 0 4 0 0 1 1
#692 BcF 76561198860709991 00:39 0.00 0 2 0 0 0 0
#693 Ájfonnyolc Bogdán 76561199097562702 00:39 0.00 0 4 0 0 0 0
#694 SzabolcsXXV 76561199150698537 00:39 0.14 0 7 0 0 0 1
#685 Barchello 76561198354214210 00:40 0.00 0 3 0 1 1 0
#686 Gergő 76561198390584217 00:40 0.00 0 1 0 0 0 0
#687 { TS }Marci 76561198849413170 00:40 0.12 6 8 0 0 0 1
#688 Mc Isti 76561198983818459 00:40 0.20 5 10 0 1 1 2
#689 BADASSATRON 76561199766768471 00:40 0.00 0 1 0 1 0 0
#683 [EXP]Xirius 76561198084623543 00:41 0.00 0 2 1 3 0 0
#684 _vrvn 76561198789664907 00:41 0.00 0 7 0 0 2 0
#680 №1 у твоей мамы 76561198929788327 00:42 0.00 0 7 0 0 1 0
#681 134 76561199004179949 00:42 0.12 1 8 0 0 1 1
#682 Mokrá kachnička 76561199174379696 00:42 0.20 0 5 0 2 1 1
#678 BlackBox 76561198304948306 00:43 0.00 0 4 0 0 1 0
#679 рагалик 76561198765308686 00:43 0.50 3 6 1 1 2 3
#675 Olivia Rodrigo 76561198362485273 00:44 0.09 0 11 0 0 1 1
#676 I_N_O_T 76561198987939893 00:44 0.00 0 2 0 0 0 0
#677 Szigminiszterelnök 76561199679977602 00:44 0.00 0 11 0 0 5 0
#673 Ryder 76561198309631516 00:45 0.00 0 9 0 0 1 0
#674 .exe 76561198793485716 00:45 0.50 1 2 0 2 0 1
#670 SyAmiau 76561199142189287 00:46 0.17 2 6 0 2 0 1
#671 生氣的鴿子 76561199229712753 00:46 0.00 0 4 0 1 0 0
#672 [99] Milkyway 76561199792201918 00:46 0.33 1 6 0 0 0 2
#667 attiok 76561198272902271 00:47 0.00 0 5 0 0 0 0
#668 76561198972031314 00:47 0.14 0 7 0 0 1 1
#669 Jesus Christ 76561199220503894 00:47 0.00 0 11 0 1 4 0
#665 hauxy 76561198375170303 00:48 0.00 0 5 0 0 0 0
#666 [EXP]dezsos43 76561199541232945 00:48 0.11 4 9 0 4 2 1
#661 Mikcsek 76561198005605711 00:49 0.00 0 5 0 0 0 0
#662 [CA’RR] Wasabi 76561198124041718 00:49 0.00 0 2 0 0 0 0
#663 Hakayse 76561198430956575 00:49 0.00 0 4 1 0 1 0
#664 TALENT | FELIXX 76561199508191117 00:49 0.00 0 3 0 0 0 0